Filed Document Access by State
State-by-state matrix. Cite within scope, source dates, and limitations shown below.
| State | Articles Publicly Downloadable | Amendments Publicly Downloadable | Annual Reports Publicly Downloadable | Access Method | Portal Url |
|---|---|---|---|---|---|
| AKchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | online_portal | https://www.commerce.alaska.gov/cbp/main/Search/Entities |
| ALchecked 2026-06-10 | paid | paid | paid | online_portal_plus_document_copy_request | https://arc-sos.state.al.us/CGI/CORPNAME.MBR/INPUT |
| ARchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | online_portal | https://bcs.sos.arkansas.gov/search/business |
| AZchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | online_portal | https://ecorp.azcc.gov/ |
| CAchecked 2026-07-02 | Yes | Yes | Yes | free_direct | https://bizfileonline.sos.ca.gov/search/business |
| COchecked 2026-05-12 | Yes | Yes | Yes | free_direct | https://www.coloradosos.gov/biz/BusinessEntityCriteriaExt.do |
| CTchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | online_portal | https://service.ct.gov/business/s/onlinebusinesssearch?language=en_US |
| DCchecked 2026-06-10 | login_required | login_required | login_required | online_portal_login_required_for_filing | https://corponline.dcra.dc.gov/ |
| DEchecked 2026-05-12 | Yes | Yes | Yes | pay_per_document | https://corp.delaware.gov/paidservices/ |
| FLchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | free_online | https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ByName |
| GAchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | free_online | https://ecorp.sos.ga.gov/BusinessSearch |
| HIchecked 2026-06-10 | login_required | login_required | login_required | login_required | https://hbe.ehawaii.gov/BizEx/home.eb |
| IAchecked 2026-06-10 | paid | paid | paid | online_search_free_status_paid_docs | https://sos.iowa.gov/search/business/search.aspx |
| IDchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | online_search_free_basic | https://sosbiz.idaho.gov/search/business |
| ILchecked 2026-06-10 | paid | paid | paid | online_search_free_basic_paid_docs | https://apps.ilsos.gov/corporatellc/ |
| INchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | free_online | https://bsd.sos.in.gov/publicbusinesssearch |
| KSchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | free_online | https://www.sos.ks.gov/eforms/BusinessEntity/Search.aspx |
| KYchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | free_online | https://sosbes.sos.ky.gov/BusSearchNProfile/Search.aspx |
| LAchecked 2026-06-10 | paid | paid | paid | pay_per_document | https://geauxbiz.sos.la.gov |
| MAchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | free_online_and_paid_certified | https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/CorpSearch/CorpSearch.aspx |
| MDchecked 2026-06-10 | paid | paid | paid | pay_per_document | https://egov.maryland.gov/BusinessExpress/EntitySearch/Search |
| MEchecked 2026-06-10 | paid | paid | paid | pay_per_document | https://apps1.web.maine.gov/nei-sos-icrs/ICRS?MainPage=x |
| MIchecked 2026-07-25 | paid | paid | paid | pay_per_document | https://sos.michigan.gov/CorpWeb/CorpSearch/CorpSearch.aspx |
| MNchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | free_online | https://mblsportal.sos.mn.gov/Business/Search |
| MOchecked 2026-06-10 | paid | paid | paid | online_portal_with_login_for_documents | https://bsd.sos.mo.gov/BusinessEntity/BESearch.aspx?SearchType=0 |
| MSchecked 2026-06-10 | paid | paid | paid | online_portal_plus_document_order | https://corp.sos.ms.gov/corp/portal/c/page/corpBusinessIdSearch/portal.aspx |
| MTchecked 2026-06-10 | login_required | login_required | login_required | online_portal_with_login_for_documents | https://biz.sosmt.gov/search/business |
| NCchecked 2026-06-08 | Yes | Yes | Yes | free_direct | https://www.sosnc.gov/online_services/search/by_title/_Business_Registration |
| NDchecked 2026-06-08 | Yes | Yes | Yes | free_direct | https://firststop.sos.nd.gov/search/business |
| NEchecked 2026-06-10 | paid | paid | paid | pay_per_document | https://www.nebraska.gov/sos/corp/corpsearch.cgi |
| NHchecked 2026-06-08 | Yes | Yes | Yes | free_direct | https://quickstart.sos.nh.gov/online/Account/LandingPage |
| NJchecked 2026-06-08 | Yes | Yes | Yes | pay_per_document | https://www.njportal.com/dor/businessrecords/entitydocs/businesscopies.aspx |
| NMchecked 2026-06-08 | Yes | Yes | Yes | free_direct | https://enterprise.sos.nm.gov/search |
| NVchecked 2026-06-08 | Yes | Yes | Yes | pay_per_document | https://esos.nv.gov/EntitySearch/OnlineEntitySearch |
| NYchecked 2026-07-25 | paid | paid | paid | pay_per_document | https://apps.dos.ny.gov/publicInquiry/ |
| OHchecked 2026-06-08 | Yes | Yes | Yes | free_direct | https://businesssearch.ohiosos.gov/ |
| OKchecked 2026-06-08 | Yes | Yes | Yes | pay_per_document | https://www.sos.ok.gov/corp/corpInquiryFind.aspx |
| ORchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | free_online | https://secure.sos.state.or.us/cbrmanager/index |
| PAchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | free_online | https://file.dos.pa.gov/corporations/corporation.aspx |
| RIchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | login_required | free_online_view_pay_per_download | https://docs.sos.ri.gov/DocumentLibrarySearch |
| SCchecked 2026-06-10 | login_required | login_required | login_required | login_required | https://sc.accessgov.com/sos |
| SDchecked 2026-06-10 | Yes | Yes | Yes | free_online_view | https://sosenterprise.sd.gov/BusinessServices/Business/FilingSearch.aspx |
| TNchecked 2026-06-10 | login_required | login_required | login_required | login_required | https://tncab.tnsos.gov |
| TXchecked 2026-06-10 | login_required | login_required | login_required | paid_subscriber_account | https://direct.sos.state.tx.us |
| UTchecked 2026-06-10 | login_required | login_required | login_required | login_required | https://secure.utah.gov/bes/EntitySearch/OnlineEntitySearch |
| VAchecked 2026-06-10 | login_required | login_required | login_required | login_then_pay_per_document | https://cis.scc.virginia.gov/EntitySearch/Index |
| VTchecked 2026-06-10 | login_required | login_required | login_required | online_portal_login_for_filing | https://bizfilings.vermont.gov/homepage |
| WAchecked 2026-06-10 | login_required | login_required | login_required | online_portal_login_required_for_documents | https://ccfs.sos.wa.gov/#/BusinessSearch |
| WIchecked 2026-06-10 | paid | paid | paid | pay_per_document | https://dfi.wi.gov/apps/oos |
| WVchecked 2026-06-10 | paid | paid | paid | pay_per_record | https://apps.sos.wv.gov/business/corporations/ |
| WYchecked 2026-05-12 | Inaccessible (operator-declared) | Inaccessible (operator-declared) | Inaccessible (operator-declared) | Inaccessible (operator-declared) | https://wyobiz.wyo.gov/Business/FilingSearch.aspx |
Hover column headers to see field definitions. Hover cell text to see source notes. Typed unknowns (e.g., “Portal not observable”) are methodological limits, not data gaps.
Research scope
All 51 US jurisdictions (50 states + DC). Cells document whether formation documents (articles of organization, articles of incorporation) and subsequent filings (amendments, annual reports) are publicly downloadable or viewable through the state's primary registry portal. Every cell is cited to a primary source (chain-complete: source URL + snapshot + hash); CO, DE, WY, CA, NY are the hand-labeled accuracy benchmark; states whose portals cannot be confirmed are documented as typed unknowns.
How to read this matrix
Each row is a U.S. state. Typed unknowns mark document access that cannot be confirmed under the methodology at /about/methodology/.
Sources
Primary-source citations per row live in the matrix's sources.json companion. The full source taxonomy lives at /about/source-registry/.
Frequently asked questions
Can anyone download my LLC Articles from the state site?
Per-state filed_documents_visible and related fields in the matrix — some states show images free, others charge per document or gate behind accounts.
Do filed documents show more than the portal summary card?
Often yes — scanned filings may include signatures, addresses, or attachments not shown in the search summary. Compare with public-filing-fields-by-state.
How long are historical filings kept online?
Retention is state-specific and noted in row notes when known; the matrix focuses on current portal access, not archive law.
Are redactions applied before public display?
Where states redact SSNs or similar, the matrix notes redaction behavior when evidenced — absence of redaction does not mean sensitive fields are present on every filing.
Where is UCC document access tracked?
UCC filing searchability is separate at /business-operations/ucc-filing-searchability-and-debtor-exposure-by-state/.
Are articles of organization publicly available?
No row in this matrix records the formation document as unavailable to the public — what differs is the retrieval route. 27 jurisdictions show articles as a free download, 13 price them per document, and 10 gate them behind a portal account. Wyoming is a typed unknown: its portal is operator-declared inaccessible, not confirmed closed.
How do you get a copy of articles of organization in New York?
By paid copy request, not free download. The NY DOS public database enumerates seven metadata items — current name, date of organization, jurisdiction, county, process-service address, registered agent, and active/inactive status — and document images are not among them. The DOS fee schedule prices a filed-document copy at $5 uncertified and $10 certified, with optional expedite surcharges of $25, $75, or $150 per request.
Do amendments and annual reports follow the same access route as the articles?
Close to it. Amendments track articles exactly across the matrix — 27 free, 13 pay-per-document, 10 account-gated. Annual reports and statements of information shift by one row: 26 free, 13 pay-per-document, 11 account-gated.
Go deeper with source-backed research
Explore methodology, datasets, and related matrices cited on this page.